飼喂情況:雞看起來大個,稱起來不重,達不到增重標準,采食、糞便等均正常,請大家幫忙分析是什么原因?謝謝。
原料名稱 | 中雞 | 大雞 |
| 營養指標 | 中雞 | 大雞 | 玉米 | 48.600 | 55.000 |
| 代謝能 | 2.93 | 3.03 | 小麥 | 20.000 | 20.000 |
| 粗蛋白質 | 18.69 | 16.26 | 豆粕43% | 24.000 | 17.000 |
| 粗脂肪 | 3.68 | 4.49 | 玉米蛋白 | 3.000 | 3.000 |
| 粗灰分 | 4.86 | 4.35 | 豬油 | 1.000 | 1.700 |
| 粗纖維 | 3.40 | 3.16 | 石粉 | 1.200 | 1.200 |
| 鈣 | 0.83 | 0.77 | 磷酸氫鈣 | 1.100 | 0.900 |
| 總磷 | 0.55 | 0.49 | 食鹽 | 0.240 | 0.255 |
| 有效磷 | 0.27 | 0.23 | 元明粉 | 0.100 | 0.100 |
| 賴氨酸 | 1.00 | 0.90 | 雞礦 | 0.100 | 0.100 |
| 蛋氨酸 | 0.40 | 0.36 | 賴氨酸98% | 0.185 | 0.270 |
| 蛋胱氨酸 | 0.73 | 0.66 | 蛋氨酸 | 0.100 | 0.090 |
| 蘇氨酸 | 0.72 | 0.63 | 蘇氨酸 | 0.040 | 0.050 |
| 色氨酸 | 0.21 | 0.17 | 雞多維 | 0.030 | 0.030 |
| 異亮氨酸 | 0.76 | 0.64 | 益生素 | 0.010 | 0.010 |
| 鈉 | 0.15 | 0.15 | 抗敵素10% | 0.030 | 0.030 |
| 氯 | 0.23 | 0.25 | 球蟲藥 | 0.060 | 0.050 |
|
|
|
| 復合酶 | 0.015 | 0.015 |
|
|
|
| 植酸酶 | 0.015 | 0.015 |
|
|
|
| 洛克沙生 | 0.005 | 0.005 |
|
|
|
| 膽堿50% | 0.050 | 0.050 |
|
|
|
| 防霉劑 | 0.090 | 0.100 |
|
|
|
| 抗氧化劑 | 0.030 | 0.030 |
|
|
|
| 合計 | 100.000 | 100.000 |
|
|
|
|
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。