來自群聊天記錄:
北京-周伯通<lyzhuo@foxmail.com> 10:28:09
固體物 蛋白質 乳 糖 脂 肪 無機鹽
人 奶 12.4 1.2 7.0 3.8 0.21
馬 奶 11.0 2.0 6.7 2.0 0.30
驢 奶 10.0 1.9 6.2 1.4 0.47
牛 奶 12.5 3.3 4.7 3.8 0.70
羊 奶 17.9 5.8 4.6 6.7 0.82
山羊奶 13.4 3.8 4.6 4.1 0.85
駝 奶 14.6 3.5 4.9 5.5 0.70
豬 奶 16.0 7.2 3.1 4.6 1.10
家兔奶 30.6 15.5 2.0 10.5 2.6
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。