2009年度全省畜牧業生產分析表
遼寧省畜牧局
畜禽(產品)別 單位 2009年 2008年 2009年比2008年±% 畜禽(產品)別 單位 2009年 2008年 2009年比2008年±%
數量 % 數量 %
大牲畜存欄 萬頭 515.6 492.8 22.8 4.6 家禽出欄 萬只 68029.3 65602.0 2427.3 3.7
牛飼養量 萬頭 624.0 634.2 -10.2 -1.6 一.肉類總產量 萬噸 389.2 373.3 15.9 4.3
牛存欄 萬頭 354.0 325.1 28.9 8.9 其中:豬肉 萬噸 218.8 210.0 8.8 4.2
其中:奶牛存欄 萬頭 28.9 29.3 -0.4 -1.4 牛肉 萬噸 40.2 37.7 2.5 6.6
牛出欄 萬頭 270.0 254.0 16.0 6.3 馬、驢、騾肉 萬噸 5.9 5.5 0.4 7.6
生豬飼養量 萬頭 4203.2 3983.9 219.2 5.5 羊肉 萬噸 7.8 7.3 0.5 6.8
生豬存欄 萬頭 1606.2 1584.0 22.2 1.4 禽肉 萬噸 115.1 110.8 4.3 3.9
其中:可繁母豬 萬頭 218.7 221.8 -3.1 -1.4 兔肉 萬噸 0.4 0.4 0.0 3.6
生豬出欄 萬頭 2597.0 2493.0 104.0 4.2 二.蛋類總產量 萬噸 263.1 254.2 8.9 3.5
生豬出欄率 % 164.0 174.4 -10.4 -6.0 三.奶類產量 萬噸 115.6 107.3 8.3 7.8
羊飼養量 萬只 1438.0 1429.3 8.7 0.6 其中:牛奶產量 萬噸 110.0 101.2 8.8 8.7
羊存欄 萬只 717.0 678.7 38.3 5.6 四.山羊毛產量 噸 2735.6 2401.1 334.4 13.9
其中:山羊存欄 萬只 447.8 388.3 59.5 15.3 五.綿羊毛產量 噸 10136.0 11468.5 -1332.5 -11.6
綿羊存欄 萬只 269.2 290.4 -21.2 -7.3 六.羊絨產量 噸 1216.0 1371.8 -155.8 -11.4
羊出欄 萬只 721.0 676.4 44.6 6.6 七.蜂蜜產量 噸 1683.9 2006.7 -322.8 -16.1
其中:山羊出欄 萬只 324.5 304.4 20.1 6.6 八.牧業產值(現價) 億元 1171.4 1052.4 119.0 11.3
家禽飼養量 萬只 106279.4 102702.0 3577.4 3.5 九.牧業增加值(現價) 億元 473.8 428.4 45.4 10.6
家禽存欄 萬只 38250.1 37100.0 1150.1 3.1 十.牧業產值占農林牧漁總產值比例 % 43.31 42.49 0.8 1.9
|
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。