國家標準中黃羽肉雞仔雞營養標準中:
前期 中期 后期
代謝能 MJ/kg(Mcal/kg) 12.12(2.90) 12.54(3.00) 12.96(3.10)
粗蛋白質 21.0 19.0 16.0
粗蛋白質/代謝能 17.33(72.41) 15.15(63.3) 12.34(51.61)
賴氨酸/代謝能 0.87(3.62) 0.78(3.27) 0.66(2.74)
賴氨酸 1.05 0.98 0.85
蛋氨酸 0.46 0.40 0.34
蛋+胱 0.85 0.72 0.65
如果我把粗蛋白質降到20,代謝能和氨基酸不變,應該不會有什么問題吧。 |
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。