配方成本: 4063.42004
原料編號 原料名稱 含量% 用量下限% 用量上限%
1400 玉米1(GB1) 36.3674 0 100
1416 碎米 20 5 20
1582 全脂大豆(熟) 10 0 10
3639 濃縮大豆(AVT) 7.3433 0 30
1436 乳清粉 5 5 20
1552 白魚粉 5 5 5
1449 大豆油 3 2 3
1556 血漿蛋白粉 3 3 7
1472 蔗糖 3 3 3
1473 葡萄糖 3 3 3
1610 磷酸氫鈣 1.6501 0 100
1600 石粉 1.3391 0 100
9110 乳豬(1%) 1 1 1
1866 檸檬酸 0.3 0.3 0.3
營養素名 含量% 標準下限 下限影子價格 標準上限 上限影子價格
粗蛋白% 20 20 0 0 0
鈣% 1.1 1 0 1.1 0
總磷% 0.7213 0.7 0 1.3 0
可利用磷% 0.5779 0.37 0 0.5 0
賴氨酸% 1.2382 1.15 0 2 0
蛋+胱氨酸% 0.6248 0.59 0 0.8 0
蘇氨酸% 0.859 0.59 0 1.2 0
色氨酸% 0.238 0 0 0 0
豬消化能KC 3300 3300 0 3600 0 |
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。