| | | | 玉米(8%)
| | | | 次粉GB2
| | | | 大豆粕(43%)
| | | | 棉籽粕(44%)
| | | | 玉米胚芽粕
| | | | 玉米蛋白粉cp60%
| | | | DDGS
| | | | 啤酒酵母(cp50%)
| | | | 檸檬酸渣(cp24%)
| | | | 豆油
| | | | 豬油
| | | | 石粉
| | | | 磷酸氫鈣
| | | | DL-M蛋氨酸
| | | | L-賴氨酸硫酸鹽(65%)
| | | | 蘇氨酸
| | | | 食鹽
| | | | 氯化膽堿(50%)
| | | | 小蘇打
| | | | 微量元素預混料
| | | | 多維預混料
| | | | 加麗素
| | | | 防霉劑
| | | | 乙氧基喹啉(30%)
| | | | 抗球蟲藥
| | | | 金霉素(10%)
| | | | 硫酸抗敵素(10%)
| | | | 洛克沙砷(10%)
| | | | 復合酶
| | | | 復合甜菜堿(30%)
| | | | 植酸酶(制粒專用)
| | | | 合計
| | | |
| | | | 營養指標
| | | | 代謝能
kcal/kg
| | | | 粗蛋白%
| | | | 賴氨酸%
| | | | 蛋氨酸%
| | | | M+C%
| | | | 精氨酸%
| | | | 色氨酸%
| | | | 蘇氨酸%
| | | | 鈣%
| | | | tP%
| | | | aP%
| | | | DM%
| | | | 粗脂肪
| | | | 粗纖維
| | | | 灰分
| | | | Na
| | | | Cl
| | | |
|
評分
-
查看全部評分
版權聲明:本文內容來源互聯網,僅供畜牧人網友學習,文章及圖片版權歸原作者所有,如果有侵犯到您的權利,請及時聯系我們刪除(010-82893169-805)。