|
配方工廠: 918 配方師: refs
配方方案名: 肉牛全價料 營養標準: 肉牛0號料
配方日期: 2002-9-18
原料編號 原料名稱 原料價格 含量% 用量下限% 用量上限% 下限影子價格 上限影子價格
404 白酒糟 200 30.5 20 40 0 0
1 玉米1(GB2) 1000 30 0 30 0 0
9 棉籽粕(GB2) 1150 10 10 50 0 0
12 葵花餅(GB1) 1400 10 10 30 0 0
18 啤酒糟(大麥) 900 10 10 20 0 0
21 糖蜜 700 5 3 5 0 0
310 鹽 800 1.5 0.5 1.5 0 0
309 磷酸氫鈣 1400 1 1 2 0 0
311 石粉 120 1 1 1.5 0 0
303 尿素 3000 1 1 1.5 0 0
配方成本: 798.2 配比和: 100%
醫獸堂 于 2009-5-6 14:57 補充以下內容
共同分享,位置自己對吧,粘過來就這樣 |
|