相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
養豬戶稱豆粕上漲導致豬肉每斤的成本增加0.4元 | 行業新聞 | 冬天的太陽1 2012-9-7 | 2 1251 | 冬天的太陽1 2012-9-12 11:11 | |
---|---|---|---|---|---|
屠宰企業生豬庫存可能將于節日間投放市場 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2013-9-11 | 1 1294 | 鄭燕斌 2013-9-11 14:00 | |
壹號土豬6年開店700家 1年賣肉6億 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2013-11-8 | 0 1408 | 畜牧編輯 2013-11-8 09:34 | |
韓國人瘋購五花肉 傳助排出霧霾中重金屬 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2013-12-12 | 2 2153 | lyl 2013-12-15 13:17 | |
百元一斤“高貴豬肉”現身武漢 號稱飼料是蟲草 | 2018年及以前 | 嘉興科瑞KORUI 2014-12-8 | 0 874 | 嘉興科瑞KORUI 2014-12-8 14:05 | |
肉價漲了 養豬卻沒大賺頭 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-6-1 | 0 1159 | 畜牧編輯 2015-6-1 09:32 | |
一頭豬從虧200元到賺800元,下半年將恢復理性 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-5-30 | 1 2384 | 畜牧編輯 2016-5-30 10:26 |
沒有相關內容