相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
東北豬價處于價格洼地 豬源大量外調 | 行業新聞 | yisiyi 2011-9-26 | 3 2112 | wendyss 2011-9-27 09:56 | |
---|---|---|---|---|---|
西寧放儲1100噸肉穩肉價 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2013-12-6 | 1 1402 | 海鹽調味品 2013-12-6 11:48 | |
大連開啟投放儲備肉 其他城市還會遠嗎? | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-4-13 | 0 1491 | 畜牧編輯 2016-4-13 09:41 | |
1000噸儲備肉想調控豬價?發改委你想多了! | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-4-18 | 0 1641 | 畜牧編輯 2016-4-18 09:23 | |
蘭州兩天202噸豬肉入市 市場肉價止漲趨穩 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-4-25 | 0 1791 | 畜牧編輯 2016-4-25 11:27 | |
商務部:12個省市投放儲備肉近3萬噸 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-5-9 | 2 1938 | 山中的漫游者 2016-5-9 17:33 | |
豬價小幅下滑,你還在著急補欄嗎? | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-5-11 | 0 1383 | 畜牧編輯 2016-5-11 09:21 | |
深度解析“儲備肉”和“壓欄”對豬價的影響 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-5-11 | 1 1332 | 畜牧編輯 2016-5-11 09:35 | |
業內:需要到年底才能實現生豬供需的基本平衡 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-5-13 | 2 2330 | 山中的漫游者 2016-5-15 11:59 |
沒有相關內容