相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
---|
今年1-2月份進口豬肉產品20.5萬噸 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2014-4-24 | 0 1081 | 畜牧編輯 2014-4-24 09:46 | |
---|---|---|---|---|---|
進口肉毛利超70% 進口豬肉對國內市場影響大 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2014-7-23 | 0 883 | 畜牧編輯 2014-7-23 10:49 | |
上半年我國豬肉進口達29.7萬噸 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2014-8-4 | 0 1083 | 畜牧編輯 2014-8-4 09:53 | |
越南將允許使用轉基因玉米 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2014-8-19 | 0 1265 | 畜牧編輯 2014-8-19 11:22 | |
2024年進口豬肉將提升至100萬噸 | 行業新聞 | yisiyi 2015-6-16 | 0 1167 | yisiyi 2015-6-16 18:00 | |
豬肉進口連增是喜是憂? | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-7-29 | 0 1106 | 畜牧編輯 2015-7-29 10:31 | |
農業部:2015年1-6月我國農產品進出口數據 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2015-8-31 | 0 1155 | 畜牧編輯 2015-8-31 09:35 | |
今年前兩月我國進口豬肉17.1萬噸,同比增76.0% | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-4-11 | 0 1497 | 畜牧編輯 2016-4-11 09:48 | |
農業部預計:今年玉米面積調減超3000萬畝 | 行業新聞 | 畜牧編輯 2016-7-23 | 0 1882 | 畜牧編輯 2016-7-23 20:15 |
沒有相關內容