1、大肉食雞苗行情播報(單位:元/羽)客服微信:15689827768
【山東】雞苗價格參考
地區 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
濟南 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
青島 | 2.90-3.60 | -0.20 | 九聯3.60 |
淄博 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
德州 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
煙臺 | 2.90-3.60 | -0.20 | 民和3.60,益生3.60,大地3.60 |
濰坊 | 2.90-3.60 | -0.20 | 雙信3.60,業務電話咨詢客服 |
濟寧 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
泰安 | 2.90-3.60 | -0.20 | 六和3.60 |
臨沂 | 2.90-3.60 | -0.20 | 綠洲3.30,業務電話詢客服 |
濱州 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
東營 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
威海 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
日照 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
棗莊 | 2.90-3.60 | -0.20 | |
菏澤 | 2.90-3.60 | -0.20 |
說明:前者為小廠苗價,后者為大廠苗家,中場苗價處于中間。
【遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古】雞苗價格參考
地區 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
沈陽 | 3.10-3.80 | -0.20 | 城南3.7,永達3.8 |
鞍山 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
大連 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
營口 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
盤錦 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
遼陽 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
本溪 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
鐵嶺 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
撫順 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
丹東 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
錦州 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
朝陽 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
阜新 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
葫蘆島 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
吉林 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
黑龍江 | 3.10-3.70 | -0.20 | |
內蒙古 | 3.10-3.70 | -0.20 |
【北京、天津、河北】雞苗價格參考
地區 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
北京 | 2.80-3.40 | -0.20 | |
天津 | 3.00-3.50 | -0.20 | |
石家莊 | 3.10-3.60 | -0.20 | |
唐山 | 3.00-3.50 | -0.20 | 旺豐報價3.50,光大報價3.50,電話詢客服 |
承德 | 3.00-3.50 | -0.20 | |
廊坊 | 3.00-3.50 | -0.20 | |
滄州 | 3.00-3.50 | -0.20 | |
保定 | 3.00-3.50 | -0.20 | |
衡水 | 3.00-3.50 | -0.20 | |
邢臺 | 3.00-3.50 | -0.20 | |
邯鄲 | 3.00-3.50 | -0.20 |
【江蘇、浙江、安徽】雞苗價格參考
地區 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
徐州 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
宿遷 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
淮安 | 2.80-3.40 | -0.30 | |
鹽城 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
南通 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
金華 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
合肥 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
淮北 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
蚌埠 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
宿州 | 2.90-3.50 | -0.20 |
【陜西、山西】雞苗價格參考
地區 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
陜西 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
大同 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
忻州 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
陽泉 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
太原 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
長治 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
晉城 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
臨汾 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
運城 | 2.90-3.50 | -0.20 |
【河南】雞苗價格參考
地區 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鄭州 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
開封 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
洛陽 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
平頂山 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
安陽 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
鶴壁 | 2.90-3.70 | -0.20 | 恒盛3.7,豫隆3.2-3.7永盛3.2-3.7 |
焦作 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
漯河 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
商丘 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
周口 | 2.90-3.50 | -0.20 | |
南陽 | 2.90-3.50 | -0.20 |
2、817雞苗(單位:元/羽)客服微信:15689827768
地區 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
山東德州 | 0.65-0.75 | -0.05 | 種蛋0.43-0.48 |
山東聊城 | 0.65-0.75 | -0.05 | 聊城發達孵化場供應優質817雞苗,電話詢客服 |
山東菏澤 | 0.70-0.85 | -0.05 | |
山東濟南 | 0.70-0.85 | -0.05 | 章丘圣井祥羽孵化,電話詢客服 |
河北衡水 | 0.65-0.75 | -0.05 | |
河北邯鄲 | 0.65-0.75 | -0.05 | |
河南鄭州 | 0.65-0.75 | -0.05 | |
河南濮陽 | 0.65-0.75 | -0.05 | |
河南鶴壁 | 0.65-0.75 | -0.05 | |
河南商丘 | 0.65-0.75 | -0.05 | 科豐禽業,電話詢客服 |
河南焦作 | 0.80-1.00 | -0.10 | 粵禽公司報 |
江蘇徐州 | 0.80-0.90 | -0.10 | |
安徽淮北 | 0.80-0.90 | -0.10 | |
安徽淮南 | 0.80-0.90 | -0.10 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.gzdxslyou.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |