產蛋次高峰料 | |||||
原料 | 比例 | ||||
玉米 | 618 | ||||
麥麩 | 16 | ||||
陳皮 | 4 | ||||
普通豆粕(CP43) | 210 | ||||
菜粕 | 40 | 營養指標(%) | |||
豬油 | 1 | 粗蛋白 | 15.8 | ||
蛋氨酸 | 1 | 代謝能(MCal) | 2.6 | ||
鈣粒 | 77 | 總賴氨酸 | 0.76 | ||
石粉 | 17 | 總蛋氨酸 | 0.35 | ||
磷酸氫鈣 | 8 | 總含硫氨基酸 | 0.62 | ||
食鹽 | 2.6 | 蘇氨酸 | 0.64 | ||
小蘇打 | 0.8 | 色氨酸 | 0.19 | ||
微礦(蛋用) | 2 | 鈣 | 3.75 | ||
芽孢桿菌 | 0.15 | 總磷 | 0.52 | ||
植酸酶 | 0.16 | 有效磷 | 0.35 | ||
玉米-雜粕酶 | 0.14 | 粗纖維 | 3 | ||
多維(蛋) | 0.35 | ||||
包被VC | 0.2 | ||||
黃色素 | 0.03 | ||||
紅色素 | 0.016 | ||||
膽堿 | 1 | ||||
999.446 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.gzdxslyou.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |