研究機構 | 試驗動物 | 對比物 | 堿式氯化銅 相對生物學利用率/% | |
1 | 佛羅里達大學 | 肉雞 | 硫酸銅 | 106 |
2 | 佛羅里達大學 | 肉雞 | 硫酸銅 | 112 |
3 | 加州戴維斯 | 肉雞 | 硫酸銅 | 126 |
4 | 加州戴維斯 | 肉雞 | 硫酸銅 | 113 |
5 | 加州戴維斯 | 肉雞 | 硫酸銅 | 116 |
6 | PARC研究所 | 肉雞 | 硫酸銅 | 113 |
7 | PARC研究所 | 肉雞 | 硫酸銅 | 122 |
8 | 中國農科院 | 肉雞 | 硫酸銅 | 109 |
9 | 肯塔基大學 | 豬 | 硫酸銅 | 100 |
10 | 北卡羅萊納州 | 豬 | 硫酸銅 | 104 |
11 | 北卡羅萊納州 | 肉牛 | 硫酸銅 | 121 |
12 | 北卡羅萊納州 | 肉牛 | 硫酸銅 | 118 |
13 | 北卡羅萊納州 | 肉牛 | 硫酸銅 | 116 |
研究機構 | 試驗動物 | 對比物 | 堿式氯化銅 飼料轉化率提高/% | |
1 | 佛羅里達大學 | 肉雞 | 硫酸銅 | 2.5 |
2 | PARC研究所 | 肉雞 | 硫酸銅 | 1.9 |
3 | PARC研究所 | 肉雞 | 硫酸銅 | 5.3 |
4 | 福斯特農場 | 肉雞 | 硫酸銅 | 4.0 |
5 | 加州理工大學 | 肉雞 | 硫酸銅 | 13.0 |
6 | AHPharma公司 | 肉雞 | 硫酸銅 | 3.5 |
7 | 肯塔基大學 | 豬 | 硫酸銅 | 7.0 |
8 | 肯塔基大學 | 豬 | 硫酸銅 | 4.0 |
9 | JBS聯合公司 | 豬 | 硫酸銅 | 3.0 |
10 | JBS聯合公司 | 豬 | 硫酸銅 | 6.0 |
11 | 北卡羅萊納州 | 豬 | 硫酸銅 | 7.0 |
與硫酸銅相比,采用堿式氯化銅的平均飼料轉化率提高:豬5.4%,雞5.03% |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.gzdxslyou.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |