產奶量(kg/d) | 精飼料喂量(千克) |
<10 | 3 |
10~20 | 5月8日 |
20~30 | 8月12日 |
>30 | >12 |
營養因素 | 乳脂率 | 乳蛋白含量 |
提高采食量 | 提高 | 提高0.1~0.2個百分點 |
增加精飼料飼喂次數 | 提高0.2~0.3個百分點 | 可能略有提高 |
日糧能量不足 | 下降 | 下降0.1~0.3個百分點 |
低纖維精料比例過高(>55%) | 下降1%或更多 | 提高0.1~0.2個百分點 |
低纖維精料比例正常(40-50 %) | 提高 | 正常 |
日糧纖維水平過高 | 略有提高 | 下降0.1~0.3個百分點 |
纖維不足(NDF < 26%) | 下降1%或更多 | 提高0.2~0.3個百分點 |
粗飼料顆粒偏小 | 下降1%或更多 | 提高0.2~0.3個百分點 |
提高日糧粗蛋白 | 不影響 | 如前期日糧中不足,提高乳蛋白含量。 |
降低日糧粗蛋白 | 不影響 | 低于需要量時降低乳蛋白含量,仍在滿足需要的范圍內則不影響。 |
過瘤胃蛋白 (占粗蛋白的33-40 %) | 不影響 | 如前期日糧中不足,提高乳蛋白含量 |
添加脂肪(> 7–8%) | 不同情況下的效果有差異 | 可能下降0.1~0.2百分點 |
添加不飽和脂肪 | 乳脂率下降,最高可下降至正常乳脂率的50% | 不影響 |
注:1日糧粗纖維水平低、低纖維精料喂量過多、粗飼料長度小和粗飼料的喂量不足等均會降低乳脂率,同時乳蛋白含量有所提高。但不能將此作為提高乳蛋白含量的手段,因為此時牛奶干物質的含量降低,并容易導致消化代謝疾病。 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.gzdxslyou.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |