豬必需氨基酸需要量(占蛋白質的%含量) | |||
| 后備豬 | 妊娠豬 | 泌乳豬 |
組氨酸 | 1.5 | 2.1 | 1.9 |
異亮氨酸 | 3.5 | 3.7 | 4.5 |
亮氨酸 | 5 | 7.6 | 6.4 |
賴氨酸 | 5.5 | 3.5 | 3.8 |
蛋胱氨酸 | 3.1 | 2.5 | 2.5 |
苯丙氨酸 | 3.5 | 6.3 | 6.3 |
蘇氨酸 | 3.2 | 2.8 | 2.6 |
色氨酸 | 1 | 0.8 | 0.8 |
纈氨酸 | 3.5 | 4.4 | 4.6 |
賴、纈比較 | |||
| 后備豬 | 妊娠豬 | 泌乳豬 |
賴氨酸 | 5.5 | 3.5 | 3.8 |
纈氨酸 | 3.5 | 4.4 | 4.6 |
賴-纈 | 2 | -0.9 | -0.8 |
賴/纈 | 1.571 | 0.795 | 0.826 |
在書本上也學到不相關的知識,但是在配方上配平前3個限制性氨基酸以及比較困難了,而纈氨酸是第4或5限制性氨基酸,配方是個很大的技術問題?
還有在泌乳母豬上一般常規的飼料的纈氨酸量能不能滿足需要,樓主計算過了 ...
zhbq17 發表于 2008-8-17 16:16
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.gzdxslyou.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |