1990 | 前五種氨基酸的標準根據新的斷奶仔豬試驗結果進行了修訂 |
1991 | 根據新的試驗結果,公豬的標準降低了10%。因此,這套標準不包括公豬的具體標準。 |
1996 | 制定的標準確定了剩余的六種氨基酸 |
1998 | 該標準適用于階段喂養 |
2001 | ● 母豬的蛋氨酸,蛋氨酸+胱氨酸和蘇氨酸標準的修訂 ● 對斷奶仔豬,保育豬的亮氨酸標準和肥豬的蛋氨酸標準進行修改 |
2002 | ● 對斷奶仔豬蘇氨酸和色氨酸的標準進行了修訂 ● 新的氨基酸標準和粗蛋白建議的最低用量合并 ● 這適用于2002年夏季推出的新飼料評估系統。 ● 氨基酸標準從明顯的糞便消化變為標準回腸消化 ● 在新的飼料評估系統中,保育豬(20—45kg)組氨酸和亮氨酸的標準發生了變化 ● 因為這兩種氨基酸的不同重量區間的標準之間不相同。 |
2004 | ● 保育豬蘇氨酸的標準增加了并且幾種氨基酸的標準略有調整,因為在特定體重范圍的理想蛋白質的組成被認為是不合邏輯的 ● 體重范圍是標準化的,這就意味著對于肥豬來說,30-110Kg范圍被應用于所有表 |
2005 | 65-110kg范圍內,大豬(屠宰重量:110-115千克)的標準被制定 |
2006 | 斷奶仔豬色氨酸的標準得到修訂 |
2008 | ● 對斷奶者的氨基酸標準進行了修訂并且對有腹瀉問題的農場飼料中的氨基酸含量的建議得到采納 ● 在斷奶仔豬飼料中加入了每FUgp最大可消化的蛋白質含量 ● 肥豬的甲硫氨酸,色氨酸,纈氨酸和亮氨酸的標準變化了 ● 氨基酸缺乏重要性的經驗法則被刪除 |
2010 | ● 斷奶仔豬纈氨酸的標準得到修訂 |
2012 | ● 斷奶仔豬的賴氨酸標準已修訂 ● 斷奶仔豬的賴氨酸標準已修訂 ● 用于斷奶仔豬的理想蛋白質的組成被修改(異亮氨酸,組氨酸和色氨酸) ● 引導每個飼料單位中最低和最高可消化蛋白質的含量降低下來 ● 對保育豬/肥豬的階段飼養標準進行修訂 |
2013 | 修改了哺乳母豬和肥豬的氨基酸標準 |
2014 | 納入了后備母豬的氨基酸標準。 |
2015 | 斷奶仔豬和肥豬的飼料中理想蛋白質特征被修改了,對于斷奶仔豬來說,修訂涉及亮氨酸,苯丙氨酸,和苯丙氨酸+酪氨酸。對于肥豬來說,修訂涉及甲硫氨酸,異亮氨酸,苯丙氨酸,苯丙氨酸+酪氨酸和纈氨酸。此外,還引入了專門針對瘦肉率的專業化生產標準,例如,為英國市場供應豬的生產商。 |
2015 | 哺乳期母豬的可消化賴氨酸標準提高到每飼料單位7.7 g,同時維持氨基酸總則中的賴氨酸百分比,和所有氨基酸的標準都提高了16-17%,哺乳母豬的可消化粗蛋白最低標準從每飼料單位110 g增加到125 g |
2016 | 體重范圍在30-45kg和30-55kg的保育豬的賴氨酸標準提高到了每飼料單位8.8和8.5g。除了異亮氨酸,亮氨酸和組氨酸以外,根據當前氨基酸總則修訂了保育豬的其余氨基酸。對所有體重范圍的保育豬和肥豬,它們的三種氨基酸降低到與斷奶仔豬賴氨酸標準的相同的百分比,即,53% , 100%和32%。肥豬每公斤體重吸收2.8個飼料單位,它的FCR就能提高0.1,與此同時,在所有體重范圍內的肥豬的氨基酸和蛋白質標準將提高2.5%。 |
2017 | 斷奶仔豬的色氨酸標準提高到賴氨酸的21% 降低哺乳期飼料中的可消化甲硫氨酸,蛋氨酸+胱氨酸,亮氨酸,組氨酸,纈氨酸和蛋白質的標準。 |
1991 | 硒標準已修訂 |
1995 | 保育豬和肥豬的可消化磷標準已納入總標準 |
1997 | 對母豬和斷奶仔豬的鈣和可消化磷標準進行了修訂 |
1998 | 標準中納入了磷的階段喂養標準。 |
2000 | 對母豬和斷奶仔豬的鈣標準進行了修訂。 |
2002 | ● 對包括植酸酶在內的飼料中總磷含量的建議進行了修訂 ● 納入的鈣標準用于植酸酶的使用 |
2005 | 得到了一個可消化磷的最低標準 |
2006 | ● 斷奶仔豬的可消化磷標準已修訂 ● 指導修改了總P的最低含量 ● 制定了雙劑量植酸酶的建議。 |
2008 | 對所有動物組進行了可消化磷標準的修訂 |
2010 | ● 對保育豬和肥育豬的可消化磷標準進行了修訂和指導修訂了總磷的水平 ● 當應用的鋅含量高時(2500ppm),推薦增加磷含量 |
2012 | 確定了一種新的植酸酶產品(Ronozyme NP)的功效 |
2014 | 納入了母豬的礦物質標準和建議腹瀉斷奶仔豬飼料中的鈣含量 |
2015 | 哺乳母豬的可消化磷標準從每飼料單位2.7克增加到3.0克 |
2016 | 飼料中100%包含(標準包含)的Optiphos植酸酶的估計為250 OTU。 |
2016 | 飼料中100%包含(標準包含)的Axtra Phy和Quantum Blue的預計功效估計為400 FTU。 |
2017 | 鈣標準與植酸酶定量有關,體重范圍在9-15kg斷奶仔豬的鈣標準降至0.5g |
維生素
1990 | 修訂了維生素標準 |
2004 | 修訂了哺乳母豬維生素E的標準 |
2005 | 修訂斷奶仔豬維生素E的標準 |
2012 | 維生素E標準以IU表示,并且當使用不同的維生素E產品時應轉化為mg |
2014 | 納入了后備母豬的維生素標準 |
歡迎光臨 畜牧人 (http://www.gzdxslyou.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |