畜牧業的能量守恒定律和物質不滅定律--品管的價值 我們都知道自然界的能量守恒定律和物質不滅定律,但是很多人都夢幻做高品質的飼料,卻又經常違背這個規律。 我們經常猜測他們有什么竅門,有什么絕密武器,他們的配方怎么怎么好,他們.....。 實際上,他們用了最簡單的原料和最簡單的配方,不過,他們深深懂得:這個世界的能量不滅定律和物質守恒定律——要想多賣料,就要飼料被動物使用后創造更多價值,要想創造更多價值,就要動物生產性能好,要想動物生產性能好,就要給他們足夠的或者更多的有效營養。 問題是:市面上玉米、豆粕等原料,價格都差不多,要想飼料營養濃度高,就要多的成本,他們怎么賺錢贏利呢? 我們來計算一下: 玉米的價格目前是1800元/噸,容重650克/升和容重720克/升的玉米,相差不到20元/噸。 問題是:容重相差70克/升,那么他們的能值至少相差60卡,我們做配方的人都知道,現在的原料價格,每卡能值的價值是0.75元-0.8元,也就是45元-48元。 一般的容重大70克的玉米,蛋白質含量也會高0.7%左右。現在的蛋白質原料價格,1%的蛋白質含量需要50元,那么0.7%×60%×50=21元。 一般容重大70克的玉米,粗脂肪含量也會高1.2%左右。不少飼料中,粗脂肪含量(尤其是脂肪酸含量)是一個關鍵指標,1.2%×60%=0.72%,0.72%的不飽和脂肪酸,價值相當于7.2公斤/噸玉米油,玉米油目前價格4500元/噸,7.2×4.5=32.4元。 通過上面的計算,單純能量+蛋白質+粗脂肪的價值,容重650克/升和容重720克/升的玉米,價值差別是45+21+32.4=98.4元,其他的營養價值粗略估計在內的話,大約相差100元/噸。 上面的計算,葉黃素的價值沒有包括在內,容重720的黃玉米,比650的葉黃素的含量高至少3倍以上,做黃雞料,價值更高。 而采購只要付出20元的價格,就可以獲得80元的額外價值。 動物不是容易糊弄的,不管怎么變換配方,達不到營養要求,他們的生產性能絕對不會好,而且動物每天的基礎消耗量是恒定的,在此基礎之上的營養,才獲得我們期望的生產性能。我們提高5%的營養濃度,獲得的回報,往往是超過6%的。 養殖戶越來越精明和務實了,他們買飼料,越來越把價值放到第一位,誰家的飼料價值更大,誰家的市場占有率更高,誰家的價格也就更貴,他們甚至愿意多付出更多的價值,因為他們收獲的更多。 現在明白了吧,為什么有的飼料廠越做越好?一句話,他們嚴格遵守能量不滅和物質守恒定律,如此而已。他們的品管,是真的品管,被當作人來看待,而不是出苦力的。 |
原料編號 | 原料名稱 | 原料價格 | 含量(%) | 用量下限(%) | 用量上限(%) | 差值(%) | 影子價格 |
1401 | 玉米2(GB3) | 1250 | 65.38 | 0 | 100 | - | 0 |
1503 | 大豆粕2(GB2) | 2650 | 15.26 | 0 | 100 | - | 0 |
1600 | 石粉 | 120 | 9.015 | 0 | 100 | - | 0 |
1521 | 花生粕(GB2) | 2400 | 6 | 0 | 6 | - | -8.0467 |
1557 | 血球蛋白粉 | 6500 | 2 | 2 | 100 | - | 5.9984 |
1610 | 磷酸氫鈣 | 1800 | 1.172 | 0 | 100 | - | 0 |
1450 | 大豆油(毛NRC) | 6500 | 0.37 | 0 | 100 | - | 0 |
1615 | 鹽 | 800 | 0.252 | 0 | 100 | - | 0 |
1611 | 碳酸氫鈉 | 1200 | 0.1408 | 0 | 100 | - | 0 |
1709 | 膽堿(VB4,50%) | 5300 | 0.12 | 0 | 100 | - | 0 |
1803 | 蛋氨酸(DL-Met) | 23000 | 0.1193 | 0 | 100 | - | 0 |
1613 | 微量元素預混料 | 3000 | 0.1 | 0 | 100 | - | 0 |
9701 | 新維素 | 75000 | 0.035 | 0 | 100 | - | 0 |
9702 | 黃霉素(4%) | 30000 | 0.025 | 0 | 100 | - | 0 |
9731 | AB植酸酶 | 90000 | 0.01 | 0 | 100 | - | 0 |
配方成本 | 1634.86 | 配比和 | 100% | ||||
營養素名稱 | 營養含量(%) | 標準下限 | 標準上限 | 差值 | 影子價格 | ||
粗蛋白% | 16.5 | 16.5 | 18 | - | 62.14 | ||
鈣% | 3.5 | 3.5 | 4 | - | 80.33 | ||
總磷% | 0.6 | 0.6 | 1 | - | 175.5 | ||
可利用磷% | 0.43 | 0.36 | 0.6 | - | 0 | ||
鹽% | 0.32 | 0.32 | 0.5 | - | 35.85 | ||
賴氨酸% | 0.785 | 0.73 | 1.5 | - | 0 | ||
蛋氨酸% | 0.36 | 0.36 | 0.8 | - | 209.74 | ||
蘇氨酸% | 0.617 | 0.51 | 1 | - | 0 | ||
色氨酸% | 0.197 | 0 | 0 | - | 0 | ||
碳酸氫根,mg/kg | 999.68 | 1000 | 0 | -0.32 | 0.01 | ||
微量元素預混料 | 0.1 | 0.1 | 0 | - | 56.95 | ||
新維素 | 0.035 | 0.035 | 0 | - | 776.95 | ||
禽代謝能KC | 2700 | 2700 | 2850 | - | 1.04 | ||
膽堿,mg/kg | 600 | 600 | 0 | - | 0.02 | ||
鹽霉素 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
黃霉素 | 0.001 | 0.001 | 0 | - | 8173.73 | ||
植酸酶 | 0.01 | 0 | 0.01 | - | -988.75 |
表8 肉雞飼養試驗結果及根據試驗結果計算的兩種豆粕的影子價格
日糧 | 飼料轉化 | 飼料費/KG增重 | 豆粕添加量 | 豆粕市場價 | 豆粕影子價 | 相對價值比 |
D,bushman 沈慧樂 1998 | ||||||
去皮豆粕 | 2.090 | 4.13 | 26.0% | 3055 | 3405 | 1.19 |
帶皮豆粕 | 2.104 | 4.32 | 29.0% | 2860 | 2549 | 1.20 |
沈慧樂 1999 | ||||||
去皮豆粕 | 1.919 | 3.54 | 22.0% | 1660 | 1941 | 1.25 |
帶皮豆粕 | 1.952 | 3.66 | 24.9% | 1550 | 1305 | 1.27 |
K,Dublecz 1999 | ||||||
去皮豆粕 | 1.750 | 75.5 | 30.0% | 62000 | 72476 | 1.21 |
帶皮豆粕 | 1.820 | 81.0 | 31.5% | 60000 | 50406 | 1.23 |
表9 斷奶-生長豬飼養試驗結果及根據試驗結果計算的兩種豆粕的影子價格
日糧 | 飼料轉化 | 飼料費/KG增重 | 豆粕添加量 | 豆粕市場價 | 豆粕影子價 | 相對價值比 |
D,bushman 1998 | ||||||
去皮豆粕 | 2.180 | 3.96 | 20.20% | 3055 | 3124 | 1.12 |
帶皮豆粕 | 2.230 | 4.03 | 22.50% | 2860 | 2720 | 1.12 |
施學士 P.Mckinnon 1999 | ||||||
去皮豆粕 | 2.350 | 4.66 | 26.10% | 2760 | 3162 | 1.25 |
帶皮豆粕 | 2.413 | 4.91 | 28.50% | 2530 | 2171 | 1.27 |
P.Mckinnon 施學士 1999 | ||||||
去皮豆粕 | 2.070 | 3.25 | 24.60% | 2760 | 2976 | 1.18 |
帶皮豆粕 | 2.180 | 3.36 | 25.65% | 2530 | 2333 | 1.18 |
表10 皮替代奶牛精料的試驗結果
項目 | 豆皮替代玉米與麥麩的水平 % | ||
0 | 25 | 50 | |
DM進食量,KG/D | 18.4 | 18.6 | 18.5 |
4%FCM,KG/D | 26.2 | 27.6 | 27.3 |
脂率,% | 3.63 | 3.85 | 3.90 |
乳蛋白含量,% | 3.12 | 3.17 | 3.18 |
飼料成本,¥/t4üM | 782 | 737 | 725 |
與對照對比 | ---- | -45 | -57 |
表11 用大豆皮取代生長閹牛高粗料日糧中的玉米試驗結果
日糧 | 日增重kg | 增重/100飼料 |
對照,100%粗料 | 0.48 | 7.7 |
12.5%精料(玉米) | 0.66 | 10.9 |
12.5%精料(大豆皮) | 0.68 | 10.0 |
25.0%精料(玉米) | 0.76 | 11.5 |
25.0%精料(大豆皮) | 0.78 | 11.2 |
50.0%精料(玉米) | 0.98 | 13.1 |
50.0%精料(大豆皮) | 0.90 | 12.0 |
表12 豆皮飼養家兔試驗結果
項目 | 豆皮在日糧中添加水平% | |||
DM進食量g/d | 132.6 | 136.1 | 132.2 | 119.6 |
日增重g | 36.7 | 42.6 | 37.5 | 30.9 |
飼料轉化F/G | 3.61 | 3.21 | 3.55 | 3.86 |
飼料費/kg增重 ¥ | 4.94 | 4.20 | 4.45 | 4.58 |
表13 美國去皮豆粕,帶皮豆粕與豆皮價格及相對比例關系
日期 | 去皮豆粕$/t | 帶皮豆粕$/t | 豆皮$/t | 去皮/帶皮 | 豆皮/皮帶豆粕 |
00/11/3 | 234.7 | 223.3 | 96.1 | 1.05 | 0.43 |
01/5/21 | 223.5 | 212.4 | 86.9 | 1.05 | 0.41 |
01/10/15 | 205.5 | 195.1 | 91.7 | 1.05 | 0.47 |
表14 去皮豆粕,豆皮及帶皮豆粕換持平銷售價格關系
去皮程度(占大豆)% | 豆粕蛋白含量% | 去皮/帶皮蛋白比 | 去皮豆粕/帶皮豆粕價格比 |
0 | 44.0 | 100.0 | 100.0 |
5 | 46.5 | 105.7 | 105.2 |
8 | 48.0 | 109.1 | 108.8 |
組分 | 占整粒大豆% | 蛋白% | 脂肪% | 灰分% | 碳水化合物% |
整粒大豆 | 100.0 | 40.3 | 21.0 | 4.9 | 33.9 |
子葉 | 90.3 | 42.8 | 22.8 | 5.0 | 29.4 |
種皮 | 7.3 | 8.8 | 1.0 | 4.3 | 85.9 |
胚軸 | 2.4 | 40.8 | 11.4 | 4.4 | 43.3 |